Станции для орошения с Caprari
Главная / Каталог / Станции для орошения с Caprari

Идеальные для подачи чистой воды и орошения в любых рабочих условиях. Выбор нашей насосной станции — это гарантия достижения максимальной эффективности и надежности. Все модели произведены по индивидуальным заказам. Мощность и производительность подбирается по техническому заданию клиента. Любая модель быть изготовлена также в версии silent с тестируемым шумом, исходящим от корпуса до 70 дб и глушителем для использования в жилых районах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИЙ:

Станции c насосами Caprari + Iveco FPT

Модельный ряд мотопомп IVECO FPT + CAPRARI позволяет удовлетворить широкий диапазон потребностей, разнообразных с точки зрения давления и расхода.

Возможны модификации с двигателями IVECO FPT от 75 до 300 л.с. с фланцевыми или шахтными насосами CARPARI для средних и больших потоков с передвижными или неподвижными рамами с баками емкостью от 450 до 1 000 л в версиях OPEN, SILENT и SUPER-SILENT.

Двигатель Модель Л.с/ кВт Марка насоса Модель насоса Производительность (м3/ч) Напор (м)
IVECO F32 MNSX 00 75 / 55 Caprari MEC MG 80/2A 50 – 72 – 144 85 – 83 – 59
IVECO F32 MNSX 00 75 / 55 Caprari MEC AG4/100A 72 – 144 – 216 54 – 52 – 45
IVECO F32 MNSX 01 83 / 61 Caprari MEC AG4/100A 72 – 144 – 216 128 – 119 – 89
IVECO N45MSAA00 82 / 60 Caprari MEC MG 80 4/3A 50 – 86 – 144 128 – 119 – 89
IVECO N45 MSSA00 100 / 74 Caprari MEC MG 80 4/4A 50 – 86 – 144 159 – 147 – 111
IVECO N45 MSSA00 100 / 74 Caprari MEC AG5/100A 72 – 144 – 234 88 – 85 – 70
IVECO N67 MSAE 00 110 / 81 Caprari MEC MG 80 4/3A 50 – 86 – 144 159 – 147 – 111
IVECO N67 MSAE 00 110 / 81 Caprari MEC MG 100HT/2D 108 – 180 – 234 115 – 102 – 85
IVECO N45 MSTX 20 126 / 93 Caprari MEC MG 100HT/2D 108 – 180 – 234 115 – 102 – 85
IVECO N67 MNTX 20 175 / 129 Caprari MEC MG 100HT/2A 108 – 234 – 288 144 – 116 – 91
IVECO N67 MNTX 20 175 / 129 Caprari MEC MG 125HT/2D 108 – 234 – 360 122 – 110 – 78
IVECO N67ENTX20 238/175 Caprari MEC MG 125HT/2D 108 – 234 – 360 122 – 110 – 78

 

Станции с насосами Caprari + John Deere

Весь модельный ряд оснащен 4-6 цилиндровыми двигателями с мощностью от 70 до 258 л.с.
Баки могут быть на передвижных или неподвижных рамах емкостью от 450 до 1000 л.
Насосы могут быть фланцевыми или шахтными, одноступенчатыми или многоступенчатыми в зависимости от требований.

Двигатель Модель Л.с/ кВт Марка насоса Модель насоса Производительность (м3/ч) Напор (м)
John Deere D4045DF150 72 / 54 Caprari MEC MG 80/2A 50 – 72 – 144 85 – 83 – 59
John Deere D4045TF250 113 / 84 Caprari MEC MG 80 4/3A 50 – 86 – 144 128 – 119 – 89
John Deere D4045TF250 113 / 84 Caprari MEC AG5/100A 72 – 144 – 234 88 – 85 – 70
John Deere D6068DF150 113 / 84 Caprari MEC MG 80 4/3A 50 – 86 – 144 128 – 119 – 89
John Deere D6068DF150 113 / 84 Caprari MEC MG100HT/2E 108 – 180 – 234 108 – 93 – 76
John Deere D6068DF150 113 / 84 Caprari MEC AG3/125A 108 – 180 – 234 106 – 93 – 76
John Deere D6068TF150 153 / 114 Caprari MEC AG4/125A 108 – 180 – 360 89 – 87 – 68
John Deere D6068HF158 188 / 139 Caprari MEC MG 100HT/2A 108 – 234 – 288 142 – 116 – 90
John Deere D6068HF158 188 / 139 Caprari MEC MG 125HT/2D 144 – 252 – 360 115 – 96 – 78
John Deere D6068HF258 224 / 166 Caprari MEC MG 125HT/2C 108 – 208 – 360 130 – 123 – 92

Станции c насосами Caprari + Deutz

Мотопомпы серии DEUTZ + CAPRARI с фланцевыми или шахтными насосами для среднего и большого напора.

В этом модельном ряде поставляются двигатели с воздушным охлаждением или воздушным/масляным, с 3/4/6 цилиндрами с передвижными или неподвижными рамами и баками емкостью от 280 до 1 000 л.

Двигатель Модель Л.с/ кВт Марка насоса Модель насоса Производительность (м3/ч) Напор (м)
DEUTZ F3L 2011 49 / 36 Caprari MEC MR 65-3/3A 21 – 45 – 81 75 – 69 – 41
DEUTZ BF4M 2011 82 / 60 Caprari MEC MG 80-4/3A 50 – 86 – 144 128 – 119 – 89
DEUTZ BF4M1013 EC 114 / 84 Caprari MEC MG 100HT/2D 108 – 180 – 234 115 – 103 – 85
DEUTZ BF6M 2012 C 178 / 127 Caprari MEC MG 100HT/2C 108 – 180 – 252 124 – 112 – 86
DEUTZ BF6M1013 EC 203 / 149 Caprari MEC MG 125HT/2D 144 – 252 – 360 122 – 107 – 78
Made on
Tilda